Клієнти
Уся ваша база: з сайту, дзвінків, чатів і складу. Історія покупок, знижки, борги СТО
Клієнтів у базі
34
10 СТО · 2 оптових
Купують повторно
62%
21 клієнтів з 2+ покупками
СТО й опт — частка виручки
82%
за весь час
Борги СТО
58 500 ₴
3 клієнтів з відстрочкою
Усього 10 клієнтів
Рядків
| Клієнт | Ціни | Замовлень | Купив на | Остання покупка | Борг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТО СТО «AutoFix» +380 67 *** 08 19 · Вінниця · постійний, Telegram | СТО −12% | 56 | 389 900 ₴ | 5 днів тому | — | |
| СТО СТО «Мотор-Сервіс» +380 67 *** 41 18 · Київ · постійний, безготівка | СТО −10% | 30+1 у роботі | 214 000 ₴ | 1 год тому | 18 400 ₴ | |
| СТО СТО «Garage 24» +380 93 *** 15 60 · Київ · ліміт перевищено | Опт −15% | 19 | 156 000 ₴ | до VinVin | 32 500 ₴ | |
| СТО СТО «Колесо» +380 50 *** 72 44 · Полтава · відстрочка | СТО −10% | 15+2 у роботі | 81 150 ₴ | 4 год тому | 7 600 ₴ | |
| СТО СТО «Сервіс 1» +380 93 *** 68 38 · Луцьк | СТО −10% | 8+1 у роботі | 62 300 ₴ | 11 год тому | — | |
| СТО СТО «Профі» +380 97 *** 67 10 · Кропивницький | СТО −10% | 8+1 у роботі | 45 900 ₴ | вчора | — | |
| СТО СТО «Діагност» +380 97 *** 33 09 · Дніпро | СТО −10% | 7+1 у роботі | 41 900 ₴ | 2 дні тому | — | |
| СТО СТО «Механік» +380 63 *** 58 27 · Львів | СТО −10% | 4 | 17 900 ₴ | до VinVin | — | |
| СТО СТО «Мотор» +380 97 *** 87 49 · Харків | СТО −10% | 8+1 у роботі | 17 550 ₴ | 2 год тому | — | |
| СТО СТО «Автодок» +380 93 *** 22 19 · Житомир | СТО −10% | 4 | 17 000 ₴ | до VinVin | — |
Усього 10 клієнтів
Рядків
Базу бачите лише ви і ваша команда. VinVin не передає клієнтів іншим розбіркам чи третім особам.